
![]() |
給水器具等品名検索結果 |
| No. | 登録番号 | 登録日 | 会社名 | 器具品名 | 型式・略号 | 呼び径 | 審査基準 の名称 |
性能項目 | 品質確認 の方法 |
適用規格 | 特記事項 | ||||||
| 耐圧 | 浸出 | 耐寒 | 水撃 | 逆流 | 負圧 | 耐久 | |||||||||||
| 1 | 管J-1 | H17.2.21 | 株式会社 昭和螺旋管製作所浮間工場 | 金属管(波状ステンレス鋼管) | B5RZNrfPE40 | 40 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 管体材質 ステンレス | ||||||
| 2 | 管J-1 | H17.2.21 | 株式会社 昭和螺旋管製作所浮間工場 | 金属管(波状ステンレス鋼管) | B5RZNrfPE50 | 50 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 管体材質 ステンレス | ||||||
| 3 | 管J-1 | H17.2.21 | 株式会社 昭和螺旋管製作所浮間工場 | 金属管(波状ステンレス鋼管) | B6RZNrfPE30 | 30 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 管体材質 ステンレス | ||||||
| 4 | 管J-1 | H17.2.21 | 株式会社 昭和螺旋管製作所浮間工場 | 金属管(波状ステンレス鋼管) | B7R2NrfPE30 | 30 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 管体材質 ステンレス | ||||||
| 5 | 管J-1 | H17.2.21 | 株式会社 昭和螺旋管製作所浮間工場 | 金属管(波状ステンレス鋼管) | B8RZNrfPE20 | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 管体材質 ステンレス | ||||||
| 6 | 管J-1 | H17.2.21 | 株式会社 昭和螺旋管製作所浮間工場 | 金属管(波状ステンレス鋼管) | B8RZNrfPE25 | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 管体材質 ステンレス | ||||||
| 7 | 管J-1 | H17.2.21 | 株式会社 昭和螺旋管製作所浮間工場 | 金属管(波状ステンレス鋼管) | B8RZNrfPE30 | 30 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 管体材質 ステンレス | ||||||
| 8 | 管J-1 | H17.2.21 | 株式会社 昭和螺旋管製作所浮間工場 | 金属管(波状ステンレス鋼管) | B8RZNrfPE40 | 40 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 管体材質 ステンレス | ||||||
| 9 | 管J-1 | H17.2.21 | 株式会社 昭和螺旋管製作所浮間工場 | 金属管(波状ステンレス鋼管) | B8RZNrfPE50 | 50 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 管体材質 ステンレス | ||||||
| 10 | 特管J-1 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 316) | B13-8PP00 | 13 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 11 | 特管J-2 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 304) | A20-8PP02 | 20 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 12 | 特管J-2 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 316) | B20-8PP03 | 20 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 13 | 特管J-3 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 304) | A25-8PP02 | 25 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 14 | 特管J-3 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 316) | B25-8PP03 | 25 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 15 | 特管J-4 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 304) | A30-8PP00 | 30 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 16 | 特管J-4 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 316) | B30-8PP00 | 30 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 17 | 特管J-5 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 304) | A40-8PP00 | 40 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 18 | 特管J-5 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 316) | B40-8PP00 | 40 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 19 | 特管J-6 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 304) | A50-8PP00 | 50 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
| 20 | 特管J-6 | H10.3.9 | 株式会社 テクノフレックス | 水道用波状ステンレス鋼管(SUS 316) | B50-8PP00 | 50 | 特別基準 | 製品ロット検査方式 | 日本水道協会規格(番号−JWWA G 119) | ||||||||
品名類一覧に戻ります