
![]() |
給水器具等品名検索結果 |
| No. | 登録番号 | 登録日 | 会社名 | 器具品名 | 型式・略号 | 呼び径 | 審査基準 の名称 |
性能項目 | 品質確認 の方法 |
適用規格 | 特記事項 | ||||||
| 耐圧 | 浸出 | 耐寒 | 水撃 | 逆流 | 負圧 | 耐久 | |||||||||||
| 1 | 管B-1 | H10.10.8 | 株式会社 協成 | フレキシブル管 キーロンHF | ホットステンフレキHF単山 | 10 | 基本基準 | ○ | ○ | 自社検査方式 | 本体材質 ステンレス | ||||||
| 2 | 管B-1 | H10.10.8 | 株式会社 協成 | フレキシブル管 キーロンHF | ホットステンフレキHF単山 | 15 | 基本基準 | ○ | ○ | 自社検査方式 | 本体材質 ステンレス | ||||||
| 3 | 管B-1 | H10.10.8 | 株式会社 協成 | フレキシブル管 キーロンHF | ホットステンフレキHF単山 | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 自社検査方式 | 本体材質 ステンレス | ||||||
| 4 | 管B-1 | H10.10.8 | 株式会社 協成 | フレキシブル管 キーロンHF | ホットステンフレキHF単山 | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 自社検査方式 | 本体材質 ステンレス | ||||||
| 5 | 管B-2 | H10.10.20 | ホット 株式会社 | ステンレス管 | K16 | 13 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス鋼 | ||||||
| 6 | 管B-2 | H10.10.20 | ホット 株式会社 | ステンレス管 | K16.8 | 13 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス鋼 | ||||||
| 7 | 管B-2 | H10.10.20 | ホット 株式会社 | ステンレス管 | K20 | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス鋼 | ||||||
| 8 | 管B-2 | H10.10.20 | ホット 株式会社 | ステンレス管 | K25 | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス鋼 | ||||||
| 9 | 管B-3 | H10.12.1 | 株式会社 カクダイ | 巻フレキパイプ | 6710 | 13 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | |||||||
| 10 | 管B-3 | H10.12.1 | 株式会社 カクダイ | 巻フレキパイプ | 6710 | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | |||||||
| 11 | 管B-3 | H10.12.1 | 株式会社 カクダイ | 巻フレキパイプ | 6711 | 13 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | |||||||
| 12 | 管B-3 | H10.12.1 | 株式会社 カクダイ | 巻フレキパイプ | 6712 | 13 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | |||||||
| 13 | 管B-3 | H10.12.1 | 株式会社 カクダイ | 巻フレキパイプ | 6712 | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | |||||||
| 14 | 管B-4 | H10.12.10 | 株式会社 三栄水栓製作所 | 巻ベンリーカン | T13 | 13 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | |||||||
| 15 | 管B-4 | H10.12.10 | 株式会社 三栄水栓製作所 | 巻ベンリーカン | T13 | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | |||||||
| 16 | 管B-4 | H10.12.10 | 株式会社 三栄水栓製作所 | 巻ベンリーカン | T19 | 13 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | |||||||
| 17 | 管B-6 | H11.4.1 | 株式会社 テクノフレックス | フレキシブル管 | 13WJB-IBb | 13 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス | ||||||
| 18 | 管B-6 | H11.4.1 | 株式会社 テクノフレックス | フレキシブル管 | 13WJB-IEb | 13 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス | ||||||
| 19 | 管B-6 | H11.4.1 | 株式会社 テクノフレックス | フレキシブル管 | 20WJB-IBb | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス | ||||||
| 20 | 管B-6 | H11.4.1 | 株式会社 テクノフレックス | フレキシブル管 | 20WJB-IEb | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス | ||||||
品名類一覧に戻ります