
![]() |
給水器具等検索一覧 |
| No. | 登録番号 | 登録日 | 品名類 | 器具品名 | 型式・略号 | 呼び径 | 審査基準 の名称 |
性能項目 | 品質確認 の方法 |
適用規格 | 特記事項 | ||||||
| 耐圧 | 浸出 | 耐寒 | 水撃 | 逆流 | 負圧 | 耐久 | |||||||||||
| 1 | Z-83 | H10.9.24 | その他 | 活水器 | SE-1000 | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 構造 セラミック(径15mm)充填のステンレス製ハウジング内を通水 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 2 | Z-83 | H10.9.24 | その他 | 活水器 | SE-10000 | 100 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 構造 セラミック(径15mm)充填のステンレス製ハウジング内を通水 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 3 | Z-83 | H10.9.24 | その他 | 活水器 | SE-2000 | 40 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 構造 セラミック(径15mm)充填のステンレス製ハウジング内を通水 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 4 | Z-83 | H10.9.24 | その他 | 活水器 | SE-3000 | 50 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 構造 セラミック(径15mm)充填のステンレス製ハウジング内を通水 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 5 | Z-83 | H10.9.24 | その他 | 活水器 | SE-4000 | 65 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 構造 セラミック(径15mm)充填のステンレス製ハウジング内を通水 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 6 | Z-83 | H10.9.24 | その他 | 活水器 | SE-5000 | 65 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 構造 セラミック(径15mm)充填のステンレス製ハウジング内を通水 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 7 | Z-83 | H10.9.24 | その他 | 活水器 | SE-500S | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 構造 セラミック(径15mm)充填のステンレス製ハウジング内を通水 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 8 | Z-83 | H10.9.24 | その他 | 活水器 | SE-6000 | 80 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 構造 セラミック(径15mm)充填のステンレス製ハウジング内を通水 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 9 | Z-83 | H10.9.24 | その他 | 活水器 | SE-8000 | 80 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 構造 セラミック(径15mm)充填のステンレス製ハウジング内を通水 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
会社一覧に戻ります