
![]() |
給水器具等検索一覧 |
| No. | 登録番号 | 登録日 | 品名類 | 器具品名 | 型式・略号 | 呼び径 | 審査基準 の名称 |
性能項目 | 品質確認 の方法 |
適用規格 | 特記事項 | ||||||
| 耐圧 | 浸出 | 耐寒 | 水撃 | 逆流 | 負圧 | 耐久 | |||||||||||
| 1 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(標準仕様) | CS-HP1000C | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 2 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(高水圧仕様) | CS-HP1000U | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 3 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(標準仕様) | CS-HP1500C | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 4 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(循環加熱仕様) | CS-HP1500CJ | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 5 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(高水圧仕様) | CS-HP1500U | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 6 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(標準仕様) | CS-HP2000C | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 7 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(循環加熱仕様) | CS-HP2000CJ | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 8 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(高水圧仕様) | CS-HP2000U | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 9 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(標準仕様) | CS-HP2500C | 32 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 10 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(循環加熱仕様) | CS-HP2500CJ | 32 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 11 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(高水圧仕様) | CS-HP2500U | 32 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 12 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(標準仕様) | CS-HP3000C | 32 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 13 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(循環加熱仕様) | CS-HP3000CJ | 32 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 14 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(高水圧仕様) | CS-HP3000U | 32 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 15 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(標準仕様)(使用給湯圧0.2MPa) | CS-HP460 | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 16 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(標準仕様)(使用給湯圧0.2MPa) | CS-HP4800 | 50 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 17 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(循環加熱仕様)(使用給湯圧0.2MPa) | CS-HP4800J | 50 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 18 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(標準仕様) | CS-HP500C | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 19 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(高水圧仕様) | CS-HP500U | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
| 20 | A-389 | H15.8.20 | 湯沸器類 | 貯湯湯沸器(標準仕様)(使用給湯圧0.2MPa) | CS-HP6000 | 50 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 熱源 大気熱利用 |
||||||
会社一覧に戻ります