
![]() |
給水器具等検索一覧 |
| No. | 登録番号 | 登録日 | 品名類 | 器具品名 | 型式・略号 | 呼び径 | 審査基準 の名称 |
性能項目 | 品質確認 の方法 |
適用規格 | 特記事項 | ||||||
| 耐圧 | 浸出 | 耐寒 | 水撃 | 逆流 | 負圧 | 耐久 | |||||||||||
| 1 | Z-328 | H19.4.1 | その他 | NEOGAIA 1 | Neo20 | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 非接水部に磁石内蔵 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 2 | Z-328 | H19.4.1 | その他 | NEOGAIA B1W | Neo20W | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 非接水部に磁石内蔵 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 3 | Z-328 | H19.4.1 | その他 | NEOGAIA 2 | Neo25 | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 非接水部に磁石内蔵 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 4 | Z-328 | H19.4.1 | その他 | NEOGAIA B2W | Neo25W | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 非接水部に磁石内蔵 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 5 | Z-328 | H19.4.1 | その他 | NEOGAIA B2WS | Neo25W(S) | 25 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 非接水部に磁石内蔵 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 6 | Z-328 | H19.4.1 | その他 | NEOGAIA 40 | Neo40 | 40 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 非接水部に磁石内蔵 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 7 | Z-328 | H19.4.1 | その他 | NEOGAIA 50 | Neo50 | 50 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 非接水部に磁石内蔵 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 8 | Z-328 | H19.4.1 | その他 | NEOGAIA 65 | Neo65 | 65 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 非接水部に磁石内蔵 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
| 9 | Z-328 | H19.4.1 | その他 | NEOGAIA 3 | Neo7000 | 20 | 基本基準 | ○ | ○ | 製品ロット検査方式 | 本体材質 ステンレス 非接水部に磁石内蔵 認証対象範囲:水道法に基づく耐圧性能、浸出性能のみとする |
||||||
会社一覧に戻ります