□中部地方支部(260)
| 愛知県(44) |
| 会員番号 | 会員名 | 経営機関 |
| 223001 | 名古屋市 | 上下水道局 |
| 223002 | 豊橋市 | 上下水道局 |
| 223501 | 愛知県 | 企業庁 |
| 223084 | 愛西市 | 上下水道部上水道課 |
| 223086 | あま市 | 上下水道部 |
| 223012 | 安城市 | 上下水道部水道業務課 |
| 223007 | 一宮市 | 上下水道部 |
| 223083 | 稲沢市 | 上下水道部 |
| 223006 | 犬山市 | 都市整備部 |
| 223071 | 岩倉市 | 建設部 |
| 223035 | 大府市 | 水道部 |
| 223005 | 岡崎市 | 上下水道局 |
| 223032 | 尾張旭市 | 上下水道部経営政策課 |
| 223013 | 春日井市 | 上下水道部 |
| 223008 | 蒲郡市 | 上下水道部 |
| 223018 | 刈谷市 | 水資源部 |
| 223085 | 清須市 | 建設部上下水道課 |
| 223080 | 江南市 | 水道部水道課 |
| 223046 | 小牧市 | 上下水道部 |
| 223021 | 新城市 | 上下水道部経営課 |
| 223004 | 瀬戸市 | 都市整備部水道課 |
| 223028 | 高浜市 | 都市政策部 |
| 223049 | 田原市 | 上下水道部水道課 |
| 223023 | 知多市 | 都市整備部 |
| 223036 | 知立市 | 上下水道部 |
| 223010 | 津島市 | 上下水道部 |
| 223022 | 東海市 | 水道部 |
| 223020 | 常滑市 | 建設部水道課 |
| 223009 | 豊川市 | 上下水道部 |
| 223011 | 豊田市 | 上下水道局 |
| 223087 | 西尾市 | 上下水道部 |
| 223003 | 半田市 | 水道部上水道課 |
| 223015 | 碧南市 | 開発水道部水道課 |
| 223081 | 愛知中部水道企業団 | |
| 223034 | 海部南部水道企業団 | |
| 223063 | 北名古屋水道企業団 | |
| 223075 | 丹羽広域事務組合 | 水道部 |
| 223042 | 阿久比町 | 建設経済部上下水道課 |
| 223070 | 蟹江町 | 上下水道部水道課 |
| 223058 | 幸田町 | 上下水道部 |
| 223030 | 武豊町 | 建設部上下水道課 |
| 223031 | 東浦町 | 建設部上下水道課 |
| 223050 | 南知多町 | 建設経済部水道課 |
| 223033 | 美浜町 | 産業建設部水道課 |
| 三重県(30) |
| 会員番号 | 会員名 | 経営機関 |
| 224003 | 津市 | 上下水道管理局 |
| 224004 | 四日市市 | 上下水道局 |
| 224501 | 三重県 | 企業庁水道事業課 |
| 224053 | 伊賀市 | 上下水道部 |
| 224009 | 伊勢市 | 上下水道部 |
| 224051 | いなべ市 | 水道部 |
| 224014 | 尾鷲市 | 水道部 |
| 224015 | 亀山市 | 上下水道部 |
| 224006 | 熊野市 | 水道課 |
| 224001 | 桑名市 | 上下水道部 |
| 224052 | 志摩市 | 上下水道部 |
| 224012 | 鈴鹿市 | 上下水道局 |
| 224002 | 鳥羽市 | 水道課 |
| 224018 | 名張市 | 上下水道部 |
| 224008 | 松阪市 | 上下水道部 |
| 224021 | 朝日町 | 上下水道課 |
| 224057 | 大台町 | 建設上下水道課 |
| 224020 | 川越町 | 上下水道課 |
| 224056 | 木曽岬町 | 建設課 |
| 224061 | 紀宝町 | 環境衛生課 |
| 224054 | 紀北町 | 水道課 |
| 224016 | 菰野町 | 上下水道課 |
| 224058 | 大紀町 | 環境水道課 |
| 224043 | 多気町 | 上下水道課 |
| 224037 | 玉城町 | 上下水道課 |
| 224035 | 東員町 | 上下水道課 |
| 224055 | 南伊勢町 | 上下水道課 |
| 224060 | 御浜町 | 水道事業 |
| 224048 | 明和町 | 上下水道課 |
| 224059 | 度会町 | 建設水道課 |
| 静岡県(37) |
| 会員番号 | 会員名 | 経営機関 |
| 222007 | 静岡市 | 上下水道局 |
| 222006 | 浜松市 | 上下水道部 |
| 222501 | 静岡県 | 企業局 |
| 222001 | 熱海市 | 公営企業部 |
| 222080 | 伊豆市 | 建設部上下水道課 |
| 222082 | 伊豆の国市 | 水道課 |
| 222005 | 伊東市 | 上下水道部 |
| 222019 | 磐田市 | 環境水道部 |
| 222079 | 御前崎市 | 市民生活部上下水道課 |
| 222002 | 掛川市 | 上下水道部 |
| 222081 | 菊川市 | 生活環境部水道課 |
| 222030 | 湖西市 | 環境部 |
| 222025 | 御殿場市 | 環境市民部上水道課 |
| 222016 | 島田市 | 都市基盤部水道課 |
| 222026 | 下田市 | 上下水道課 |
| 222017 | 裾野市 | 水道部上下水道経営課 |
| 222012 | 沼津市 | 水道部水道総務課 |
| 222039 | 袋井市 | 環境水道部水道課 |
| 222038 | 藤枝市 | 環境水道部 |
| 222010 | 富士市 | 上下水道部 |
| 222011 | 富士宮市 | 水道部 |
| 222083 | 牧之原市 | 水道課 |
| 222014 | 三島市 | 都市基盤部 |
| 222015 | 焼津市 | 上下水道部 |
| 222013 | 大井上水道企業団 | |
| 222505 | 静岡県大井川広域水道企業団 | |
| 222023 | 小山町 | 上下水道課 |
| 222070 | 河津町 | 水道温泉課 |
| 222048 | 川根本町 | くらし環境課 |
| 222046 | 函南町 | 上下水道課 |
| 222032 | 長泉町 | 上下水道課 |
| 222058 | 西伊豆町 | 企業課 |
| 222008 | 東伊豆町 | 水道課 |
| 222041 | 松崎町 | 生活環境課 |
| 222062 | 南伊豆町 | 生活環境課 |
| 222075 | 森町 | 上下水道課 |
| 222037 | 吉田町 | 上下水道課 |
| 岐阜県(33) |
| 会員番号 | 会員名 | 経営機関 |
| 221002 | 岐阜市 | 上下水道事業部 |
| 221501 | 岐阜県 | 都市建築部水道企業課 |
| 221012 | 恵那市 | 水道環境部 |
| 221013 | 大垣市 | 水道部 |
| 221063 | 海津市 | 都市建設部上下水道課 |
| 221021 | 各務原市 | 水道部 |
| 221017 | 可児市 | 水道部 |
| 221061 | 郡上市 | 環境水道部水道総務課 |
| 221062 | 下呂市 | 上下水道部水道課 |
| 221004 | 関市 | 基盤整備部 |
| 221003 | 高山市 | 水道部 |
| 221001 | 多治見市 | 建設水道部 |
| 221007 | 土岐市 | 建設水道部 |
| 221005 | 中津川市 | 環境水道部 |
| 221016 | 羽島市 | 上下水道部経営課 |
| 221059 | 飛騨市 | 環境水道部水道課 |
| 221019 | 瑞浪市 | 建設部 |
| 221065 | 瑞穂市 | 上下水道部 |
| 221009 | 美濃加茂市 | 建設水道部上下水道課 |
| 221010 | 美濃市 | 建設部上下水道課 |
| 221060 | 本巣市 | 水道環境部上下水道課 |
| 221064 | 山県市 | 水道課 |
| 221057 | 池田町 | 水道課 |
| 221011 | 笠松町 | 水道部水道課 |
| 221046 | 川辺町 | 上下水道課 |
| 221025 | 岐南町 | 土木部上下水道課 |
| 221053 | 坂祝町 | 水道環境課 |
| 221024 | 関ケ原町 | 水道環境課 |
| 221014 | 垂井町 | 上下水道課 |
| 221066 | 富加町 | 建設課 |
| 221026 | 御嵩町 | 上下水道課 |
| 221037 | 八百津町 | 水道環境課 |
| 221705 | 養老町 | 水道課 |
| 福井県(15) |
| 会員番号 | 会員名 | 経営機関 |
| 218001 | 福井市 | 上下水道局 |
| 218501 | 福井県 | 産業労働部公営企業課 |
| 218025 | あわら市 | 土木部上下水道課 |
| 218027 | 越前市 | 建設部上下水道課 |
| 218023 | 大野市 | 上下水道課 |
| 218008 | 小浜市 | 産業部上下水道課 |
| 218007 | 勝山市 | 上下水道課 |
| 218028 | 坂井市 | 建設部上下水道課 |
| 218005 | 鯖江市 | 都市整備部上下水道課 |
| 218013 | 敦賀市 | 水道部上水道課 |
| 218009 | 芦原温泉(財産区) | 上水道財産区水道事業 |
| 218029 | 永平寺町 | 上下水道課 |
| 218022 | 高浜町 | 上水道センター上下水道課 |
| 218019 | 美浜町 | 上下水道課 |
| 218026 | 若狭町 | 上下水道課 |
| 石川県(19) |
| 会員番号 | 会員名 | 経営機関 |
| 217001 | 金沢市 | 企業局 |
| 217501 | 石川県 | 土木部水道企業課 |
| 217006 | 加賀市 | 上下水道部 |
| 217034 | かほく市 | 産業建設部上下水道課 |
| 217002 | 小松市 | 上下水道局 |
| 217014 | 珠洲市 | 環境建設課 |
| 217005 | 七尾市 | 建設部上下水道課 |
| 217019 | 野々市市 | 建設部上下水道課 |
| 217036 | 能美市 | 土木部上下水道課 |
| 217016 | 羽咋市 | 上下水道課 |
| 217035 | 白山市 | 上下水道部 |
| 217004 | 輪島市 | 上下水道局 |
| 217009 | 穴水町 | 上下水道課 |
| 217020 | 内灘町 | 都市整備部上下水道課 |
| 217031 | 志賀町 | まち整備課 |
| 217011 | 津幡町 | 産業建設部 |
| 217039 | 中能登町 | 生活環境課 |
| 217038 | 能登町 | 建設水道課 |
| 217037 | 宝達志水町 | 地域整備課 |
| 富山県(14) |
| 会員番号 | 会員名 | 経営機関 |
| 216004 | 富山市 | 上下水道局 |
| 216501 | 富山県 | 企業局 |
| 216031 | 射水市 | 上下水道部 |
| 216007 | 魚津市 | 上下水道局 |
| 216005 | 小矢部市 | 産業建設部上下水道課 |
| 216029 | 黒部市 | 都市創造部 |
| 216002 | 高岡市 | 上下水道局 |
| 216001 | 砺波市 | 上下水道課 |
| 216009 | 滑川市 | 建設部上下水道課 |
| 216030 | 南砺市 | 上下水道課 |
| 216006 | 氷見市 | 建設部上下水道課 |
| 216503 | 砺波広域圏事務組合 | 水道事業所 |
| 216022 | 上市町 | 建設課 |
| 216020 | 立山町 | 水道課 |
| 長野県(41) |
| 会員番号 | 会員名 | 経営機関 |
| 220001 | 長野市 | 上下水道局 |
| 220057 | 長野県 | 企業局 |
| 220085 | 安曇野市 | 上下水道部 |
| 220070 | 飯田市 | 水道局 |
| 220027 | 飯山市 | 建設水道部 |
| 220035 | 伊那市 | 水道部水道業務課 |
| 220003 | 上田市 | 上下水道局 |
| 220009 | 大町市 | 建設水道部 |
| 220014 | 岡谷市 | 建設水道部水道課 |
| 220029 | 駒ヶ根市 | 建設部上下水道課 |
| 220006 | 小諸市 | 建設水道部 |
| 220046 | 塩尻市 | 水道事業部 |
| 220010 | 須坂市 | 水道局 |
| 220005 | 諏訪市 | 水道局 |
| 220088 | 千曲市 | 建設部上下水道課 |
| 220045 | 茅野市 | 都市建設部水道課 |
| 220083 | 東御市 | 都市整備部上下水道課 |
| 220002 | 中野市 | 建設水道部 |
| 220004 | 松本市 | 上下水道局 |
| 220037 | 佐久水道企業団 | |
| 220501 | 浅麓水道企業団 | |
| 220504 | 長野県上伊那広域水道用水企業団 | |
| 220024 | 上松町 | 建設水道課 |
| 220066 | 飯島町 | 建設水道課 |
| 220702 | 飯綱町 | 建設水道課 |
| 220015 | 小布施町 | 建設水道課 |
| 220013 | 軽井沢町 | 上下水道課 |
| 220086 | 木曽町 | 環境水道課 |
| 220017 | 下諏訪町 | 建設水道課 |
| 220076 | 高森町 | 環境水道課 |
| 220025 | 辰野町 | 建設水道課 |
| 220080 | 富士見町 | 上下水道課 |
| 220059 | 箕輪町 | 水道課 |
| 220087 | 木島平村 | 建設課 |
| 220079 | 高山村 | 建設水道課 |
| 220063 | 白馬村 | 上下水道課 |
| 220064 | 南箕輪村 | 建設水道課 |
| 220052 | 宮田村 | 建設課 |
| 220081 | 泰阜村 | 住民福祉課 |
| 220701 | 叶シ武リアルティソリューションズ千ヶ滝簡易水道 | |
| 220078 | 贋科ビレッジ | 管理部 |
| 新潟県(27) |
| 会員番号 | 会員名 | 経営機関 |
| 215001 | 新潟市 | 水道局 |
| 215002 | 長岡市 | 水道局 |
| 215088 | 阿賀野市 | 上下水道局 |
| 215009 | 糸魚川市 | ガス水道局 |
| 215090 | 魚沼市 | ガス水道局 |
| 215029 | 小千谷市 | 上下水道局 |
| 215005 | 柏崎市 | 上下水道局 |
| 215010 | 加茂市 | 上下水道課 |
| 215039 | 五泉市 | 上下水道局 |
| 215089 | 佐渡市 | 上下水道課 |
| 215004 | 三条市 | 建設部上下水道課 |
| 215006 | 新発田市 | 水道局 |
| 215074 | 上越市 | ガス水道局 |
| 215095 | 胎内市 | 上下水道課 |
| 215031 | 十日町市 | 上下水道局 |
| 215012 | 見附市 | 上下水道局 |
| 215091 | 南魚沼市 | 上下水道部 |
| 215093 | 妙高市 | 上下水道局 |
| 215038 | 村上市 | 上下水道課 |
| 215502 | 三条地域水道用水供給企業団 | |
| 215008 | 燕・弥彦総合事務組合 | 水道局 |
| 215501 | 新潟東港地域水道用水供給企業団 | |
| 215092 | 阿賀町 | 建設課 |
| 215086 | 聖籠町 | 上下水道課 |
| 215060 | 田上町 | 地域整備課 |
| 215030 | 湯沢町 | 地域整備部上下水道課 |
| 215520 | 明和工業 | 新潟東港水道事業部 |