
HOME>JIS製品認証事業Top>JIS製品認証事業のご案内>料金算定表
料金算定表
本協会JIS製品認証業務に係る料金算定表です。見積の際にはご参考にして下さい。
(平成22年2月22日現在)
| 費用項目 | 条 件 | 金額(単位 円) | |
|---|---|---|---|
| 検査方式 | 一般認証 | ロット認証 | |
| (1)受付手数料 | 1件(申請者別) | 15,000 | |
| (2)書類審査手数料 | 1件(申請者別) ISO活用の場合、基本料金に0.8を乗じた料金とする。 また、同時申請で工場及び品目区分又は業務範囲の登録区分が複数ある場合は右記による。 |
105,000(基本) 2工場以上 1工場増す毎/30,000加算 2品目以上 1品目増す毎/10,000加算 1登録区分増す毎/30,000加算 |
105,000(基本) 2工場以上 1工場増す毎/30,000加算 2品目以上 1品目増す毎/10,000加算 1登録区分増す毎/30,000加算 |
| (3)認証料 (認証時に請求) |
1件(品目区分別) ただし、同時申請で工場及び品目区分が複数ある場合は、右記による。 |
150,000 2品目以上 1品目増す毎/75,000加算 2工場以上 1工場増す毎/20,000加算 |
− |
| (4)認証維持料 (年度初めに請求) |
150,000/年 2品目以上 1品目増す毎/75,000加算 2工場以上 1工場増す毎/20,000加算 |
− | |
| (5)認証書再発行手数料 | 1件 | 10,000 | |
| (6)認証事項変更手数料 | 1件 | 15,000/時間 | |
| (7)工場審査料 (初回・維持・臨時) |
1件(工場別) 初回:審査日数:2日/2人/1工場(基本) ISO活用の場合、上記基本料金に0.5を乗じた料金とする。 維持・臨時:審査日数:最大1日/2人/1工場 |
105,000/人・日又は 15,000/人・時間 |
105,000/人・日又は 15,000/人・時間 ただし、工場審査を省略する場合は徴収しない。 |
| (8)製品ロット検査手数料 | 1日又は1回の検査手数料が50,000円を超えない場合、最低保証手数料金として、50,000円を徴収する。 | − | 製品ロット手数料に 規定する単価×検査数量 |
| (9)試験立会料 (試料採取含む) |
工場審査と別日程で行う場合 | 50,000/回 | |
| (10)予備訪問手数料 | 50,000/回 | ||
| (11)製品試験料 | 実費 | ||
| (12)フォローアップ手数料 | 1件 | 105,000/人・日又は 15,000/人・時間 |
|
| (13)認証マーク除去立会料 | 50,000/回 | ||
| (14)マーク作成料 | 本協会で作成して支給する場合 | 実費 | |
| (15)JIS認証標示板料 | 本協会で作成して支給する場合 | 実費 | |
| (16)試験依頼事務手数料 | 委託試験所請求金額の5% | ||
備考1 (3)認証料は、登録日が10月1日から翌年の3月31日となる場合は、その認証料の1/2とします。
備考2 上記金額は、消費税抜となっております。算定の際には、上記金額の合計に消費税を計上ください。
備考3 登録区分とは、JIS規格のB(一般機械)、G(鉄鋼)などの部門記号の区分を言います。
備考4 (10)予備訪問手数料は、申請者の要望によって実施した場合の手数料です。
備考5 (7)工場審査料は、海外で実施された場合、所定の料金の倍額請求させていただきます。
備考6 工場審査等で工場へ審査員が赴く場合には、本協会旅費規程に基づき、旅費をご負担いただきます。
費用にかかる品目区分 (平成25年4月1日現在)
| 品目番号 | 品目名 | JIS規格番号及び名称 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 青銅弁 | B 2011 | 青銅弁 |
| 2 | 鋳鉄弁類 | B 2031 | ねずみ鋳鉄弁 |
| B 2051 | 可鍛鋳鉄10Kねじ込み形弁 | ||
| B 2062 | 水道用仕切弁 | ||
| 3 | 給水栓 | B 2061 | 給水栓 |
| 4 | 鋼製管継手類 | B 2220 | 鋼製溶接式フランジ |
| B 2302 | ねじ込み式鋼管製管継手 | ||
| B 2309 | 一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 | ||
| B 2311 | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | ||
| B 2312 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | ||
| B 2313 | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 | ||
| 5 | 鋳鉄製管継手類 | B 2301 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 |
| B 2303 | ねじ込み式排水管継手 | ||
| B 2239 | 鋳鉄製管フランジ | ||
| 6 | ゴム類 | B 2401-1 | Oリング |
| K 6353 | 水道用ゴム | ||
| 7 | 給水弁類 | B 8410 | 水道用減圧弁 |
| B 8414 | 温水機器用逃し弁 | ||
| 8 | 塗覆装鋼管類 | G 3443-1 | 水輸送用塗覆装鋼管−第1部 直管 |
| G 3443-2 | 水輸送用塗覆装鋼管−第2部 異形管 | ||
| 9 | 構造用鋼管類 | G 3444 | 一般構造用炭素鋼鋼管 |
| G 3445 | 機械構造用炭素鋼鋼管 | ||
| 10 | 配管用鋼管類 | G 3452 | 配管用炭素鋼鋼管 |
| G 3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | ||
| G 3455 | 高圧配管用炭素鋼鋼管 | ||
| G 3457 | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 | ||
| 11 | ステンレス鋼管類 | G 3446 | 機械構造用ステンレス鋼管 |
| G 3448 | 一般配管用ステンレス鋼管 | ||
| G 3459 | 配管用ステンレス鋼管 | ||
| 12 | 鋳鉄品類 | G 5501 | ねずみ鋳鉄品 |
| G 5502 | 球状黒鉛鋳鉄品 | ||
| 13 | ダクタイル鋳鉄管 | G 5526 | ダクタイル鋳鉄管 |
| 14 | 伸銅品類 | H 3250 | 銅及び銅合金棒 |
| H 3260 | 銅及び銅合金線 | ||
| H 3300 | 銅及び銅合金継目無管 | ||
| H 3320 | 銅及び銅合金溶接管 | ||
| H 3330 | 外面被覆銅管 | ||
| H 3401 | 銅及び銅合金の管継手 | ||
| 15 | ポリ塩化ビニル管・継手類 | K 6739 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 |
| K 6741 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | ||
| K 6742 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 | ||
| K 6743 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | ||
| K 6776 | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 | ||
| K 6777 | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 | ||
| 16 | ポリエチレン管・継手類 | K 6761 | 一般用ポリエチレン管 |
| K 6762 | 水道用ポリエチレン二層管 | ||
| K 6769 | 架橋ポリエチレン管 | ||
| K 6770 | 架橋ポリエチレン管継手 | ||
| K 6787 | 水道用架橋ポリエチレン管 | ||
| K 6788 | 水道用架橋ポリエチレン管継手 | ||
| 17 | ポリブテン管・継手類 | K 6778 | ポリブテン管 |
| K 6779 | ポリブテン管継手 | ||
| K 6792 | 水道用ポリブテン管 | ||
| K 6793 | 水道用ポリブテン管継手 | ||


