
鋳鉄管類

種別 年度 |
鋳鉄管(直管) (t) | 鋳鉄管(異形管) (t) |
---|---|---|
2001 | 514,893 | 105,339 |
2002 | 428,792 | 97,354 |
2003 | 420,775 | 89,492 |
2004 | 383,114 | 81,725 |
2005 | 333,567 | 72,438 |
2006 | 343,279 | 71,852 |
2007 | 329,101 | 69,613 |
2008 | 325,951 | 63,353 |
2009 | 279,146 | 54,791 |
2010 | 243,478 | 52,959 |
2011 | 249,014 | 53,328 |
2012 | 258,053 | 54,218 |
2013 | 266,157 | 53,784 |
2014 | 247,973 | 51,631 |
2015 | 223,245 | 48,770 |
2016 | 221,207 | 46,669 |
鋼管類

種別 年度 |
塗覆装鋼管 (直管) (t) |
塗覆装鋼管 (異形管) (t) |
亜鉛めっき鋼管 (t) |
塩ビライニング鋼管 (t) |
ポリ粉体ライニング鋼管 (t) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 16,913 | 15,669 | 9,780 | 23,421 | 11,533 |
2002 | 13,129 | 14,679 | 11,904 | 21,074 | 10,602 |
2003 | 16,642 | 13,667 | 10,185 | 19,483 | 10,074 |
2004 | 16,459 | 15,722 | 8,777 | 20,098 | 10,128 |
2005 | 18,836 | 12,523 | 8,706 | 14,985 | 5,143 |
2006 | 15,248 | 13,016 | 9,000 | 11,982 | 4,980 |
2007 | 19,373 | 16,128 | 7,586 | 10,272 | 6,340 |
2008 | 16,030 | 17,219 | 6,487 | 10,027 | 4,045 |
2009 | 10,177 | 13,695 | 5,155 | 7,212 | 3,139 |
2010 | 7,815 | 11,933 | 5,591 | 9,591 | 5,951 |
2011 | 6,924 | 11,228 | 3,396 | 9,317 | 4,050 |
2012 | 6,989 | 10,136 | 2,814 | 6,530 | 3,303 |
2013 | 8,214 | 11,174 | 2,732 | 8,117 | 4,243 |
2014 | 8,884 | 11,912 | 4,884 | 6,928 | 3,455 |
2015 | 8,326 | 8,267 | 5,152 | 6,973 | 2,703 |
2016 | 7,313 | 6,188 | 3,615 | 6,263 | 2,356 |
主な合成管類

種別 年度 |
硬質塩化ビニル管 (t) | ポリエチレン管 (t) |
---|---|---|
2001 | 34,486 | 3,856 |
2002 | 29,502 | 3,706 |
2003 | 26,784 | 4,062 |
2004 | 26,504 | 3,761 |
2005 | 21,307 | 5,354 |
2006 | 19,442 | 6,717 |
2007 | 17,161 | 7,381 |
2008 | 14,394 | 7,800 |
2009 | 11,908 | 9,544 |
2010 | 8,939 | 10,142 |
2011 | 9,145 | 9,358 |
2012 | 8,064 | 10,342 |
2013 | 8,431 | 12,473 |
2014 | 7,828 | 13,092 |
2015 | 6,035 | 12,776 |
2016 | 5,517 | 12,648 |
弁類・水栓類

種別 年度 |
弁類 (個) | 水栓類 (個) |
---|---|---|
2001 | 627,089 | 1,491,779 |
2002 | 576,352 | 1,302,595 |
2003 | 594,547 | 1,653,726 |
2004 | 583,078 | 1,301,164 |
2005 | 522,110 | 1,178,822 |
2006 | 512,534 | 1,138,774 |
2007 | 506,704 | 1,108,553 |
2008 | 452,196 | 965,531 |
2009 | 423,663 | 881,550 |
2010 | 395,312 | 809,980 |
2011 | 403,873 | 809,276 |
2012 | 402,183 | 802,213 |
2013 | 422,242 | 857,319 |
2014 | 390,175 | 794,026 |
2015 | 386,138 | 745,367 |
2016 | 363,053 | 765,848 |
ゴム、ボルト・ナット類

種別 年度 |
ゴム (個) | ボルト・ナット類 (個) |
---|---|---|
2001 | 17,150,018 | 42,519,951 |
2002 | 15,676,898 | 35,772,359 |
2003 | 15,460,847 | 34,753,222 |
2004 | 14,790,622 | 31,221,974 |
2005 | 13,813,833 | 27,786,607 |
2006 | 14,073,002 | 26,055,357 |
2007 | 12,798,173 | 24,441,590 |
2008 | 11,001,256 | 21,248,242 |
2009 | 9,804,555 | 17,857,903 |
2010 | 9,302,345 | 16,769,810 |
2011 | 9,863,949 | 17,051,445 |
2012 | 9,579,049 | 16,616,847 |
2013 | 9,419,711 | 15,766,745 |
2014 | 8,782,882 | 15,304,426 |
2015 | 7,401,897 | 13,879,575 |
2016 | 7,351,280 | 13,341,844 |